| наименование товара |  стержень из нержавеющей стали | 
| Материал |  200 серия: 201, 202 | 
| 300 серия: 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S | 
| Серия 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | 
| Стандартный |  AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | 
| Технические характеристики |  Круглый стержень |  Диаметр: 0,1 ~ 500 мм | 
| Плоский бар |  Толщина: 0,3–200 мм Ширина: 1–2500 мм | 
| Квадратный бар |  Размер: 1мм*1мм~800мм*800мм | 
| Длина |  От 1 до 6 метров или по требованию заказчика | 
| Лечение/Техника |  Горячекатаный, холоднотянутый, отожженный, шлифовальный | 
| Поверхность |  Сатин, 400#, 600~1000# Mirrorx, матовый HL, матовое зеркало (два вида отделки для одной трубы) № 1/2b/Ba/линия роста волос/полированный/8K/цвет | 
| Служба обработки |  Обработка: Токарная обработка/Фрезерование/Строгание/Сверление/Растачивание/Шлифование/Зубонарезание/Обработка с ЧПУ | 
| Деформационная обработка: гибка/резка/прокатка/штамповка кованой | 
| Приложения |  Декоративный/промышленный/строительный материал | 
| Торговые термины |  EXW, FOB, CFR, CIF | 
| Срок поставки |  Отправлено через 7-15 дней после оплаты. | 
| Упаковка |  Стандартный морской пакет или по требованию | 
Параметр продукта
| Чистота поверхности |  Определение и применение | 
| №1 |  Поверхность обрабатывается термической обработкой и травлением или соответствующими последующими процессами горячей прокатки. | 
| 2D |  Отделка после холодной прокатки, термической обработки, травления или другой эквивалентной обработки. | 
| 2Б |  Отделка после холодной прокатки термообработкой, травлением или другой эквивалентной обработкой и, наконец, холодной прокаткой для придания соответствующего блеска. | 
| бакалавр |  Холоднокатаный, отожженный и дрессированный, продукт имеет отличную яркость и хорошую отражательную способность, как зеркало. | 
| № 3 |  Полировка абразивной лентой с зернистостью № 100 ~ № 200, имеет лучшую яркость с прерывистыми грубыми полосками. | 
| №4 |  Полировка абразивной лентой с зернистостью № 150 ~ № 180, имеет лучшую яркость с прерывистыми грубыми полосками. | 
| ХЛ |  Полируется абразивной лентой с зернистостью № 150~320, степень отделки № 4, имеет непрерывные полосы. | 
| 8К |  Продукт имеет отличную яркость и прекрасную отражательную способность, может быть зеркалом. | 
 Часто задаваемые вопросы о стержнях из нержавеющей стали
 1. Какие материалы из нержавеющей стали поставляются?
 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202, 321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200 , С30100, С30400, С30403, С30908 , С31008, С31600, С31635 и т. д.
 2. Каков размер стержня из нержавеющей стали?
 Диаметр: 0,1 ~ 500 мм
 Длина: 2 м, 5,8 м, 6 м или по мере необходимости.
 3. Ржавеет ли нержавеющая сталь?
 Нержавеющая сталь ржавеет». «Нержавеющая сталь» не совсем ржавеет, но и не легко ржавеет. В той же среде нержавеющая сталь более устойчива к коррозии и ее труднее ржаветь, чем другие стали. Поэтому при нормальных обстоятельствах нержавеющая сталь не ржавеет. Однако при неправильном использовании или обслуживании, а также при слишком суровых условиях окружающей среды, может возникнуть ржавчина. Как правило, чем толще цинковое покрытие, тем лучше коррозионная стойкость и тем медленнее оно ржавеет.
 4. Как долго длится стержень из нержавеющей стали?
 Он прослужит 70 лет и даже дольше, на что в основном влияют условия использования, техническое обслуживание и т. д.
 5. Что лучше нержавеющая сталь или оцинкованный лист?
 С точки зрения коррозионной стойкости и долговечности лист SS будет лучше, чем лист GI. Кроме того, прочность СС выше. То есть нержавеющая сталь прочнее.